CÔNG BỐ KẾT QUẢ CUỘC THI CAPCUT “TRUY TÌM KHO BÁU”
Cuộc thi CapCut Truy Tìm Kho Báu đã chính thức khép lại với những con số ấn tượng vượt ngoài mong đợi. Chân thành cảm ơn các "phù thủy edit" đã không ngại thử thách, cùng nhau tạo nên một cuộc săn lùng sáng tạo bùng nổ trên CapCut!
Sau quá trình "truy tìm kho báu", cân nhắc kỹ lưỡng giữa tư duy thẩm mỹ và sức lan tỏa, Ban tổ chức xin được gọi tên những gương mặt ưu tú nhất đã chinh phục thành công kho báu!
DANH SÁCH TRAO THƯỞNG
BTC xin chúc mừng các Creator có tên trong danh sách dưới đây đã xuất sắc giành giải thưởng với những nội dung chỉn chu và hashtag đúng quy định:
| BẢNG TRAO THƯỞNG CAP CUT #UGCTRUYTIMKHOBAOFF | ||||||
| THỨ HẠNG | ID | LINK VIDEO | LƯỢT DÙNG | LƯỢT VIEW TT | SỐ LƯỢNG VIDEO | GIÁ TRỊ |
| Giải Trùm Kho Báu | qocvu_109 | https://www.capcut.com/template-detail/7615571492809592071 | 48.998 | 3.000.000 VNĐ | ||
| Giải Chiến Thần Xu Hướng | tduc_2210 | https://www.capcut.com/template-detail/7614037554458791185 | 2.642.790 | 2.000.000 VNĐ | ||
| _bkhanq848_ | https://www.capcut.com/template-detail/7616322702378421520 | 717.178 | 2.000.000 VNĐ | |||
| Giải Bàn Tay Vàng >1000 lượt dùng | p.hoan09 | https://www.capcut.com/template-detail/7613407724558241077 | 9.208 | 2.000.000 VNĐ | ||
| tcong_2803 | https://www.capcut.com/template-detail/7612146630757797173 | 6.570 | 2.000.000 VNĐ | |||
| Giải Sáng Tạo Không Ngừng >= 200 lượt dùng/mẫu | mhqv71 | https://www.capcut.com/template-detail/7614464093990210833 | 5 | 2.000.000 VNĐ | ||
| dt512005 | https://www.capcut.com/template-detail/7613977889125551376 | 3 | 2.000.000 VNĐ | |||
Lưu ý:
Mỗi thí sinh chỉ nhận một giải thưởng duy nhất và cao nhất có thể đạt được
Các Thí Sinh Đạt Giải Vui Lòng Điền Thông Tin Theo Mẫu Sau: Mẫu Thông Tin
Sau 7 ngày kể từ ngày thông báo thí sinh nhận thưởng không gửi lại thông tin cho BTC sẽ bị hủy giải thưởng
Quyết Định Cuối Cùng Sẽ Thuộc Về BTC